Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Dichte (nach Sintern) | [g/cm³] | > 6,0 |
| WAK (25 – 500°C) | [10⁻⁶ K⁻¹] | ∼ 10,5 |
| Risszähigkeit (SEVNB) | [MPa√m] | > 9 |
| Biegefestigkeit | [MPa] | 1200 (± 250) |
| E-Modul | [GPa] | > 200 |
Chemische Zusammensetzung
| ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ | ≥ 99 |
| Al₂O₃ | ≤ 0,25 |
| Andere Oxide | < 0,1 |



