| Art.-Nr. | Farbe nach VITA® | Inhalt |
|---|---|---|
| LPSC300M1 | 0M1 | 30 ml |
| LPSC1000M1 | 0M1 | 100 ml |
| LPSC300M2 | 0M2 | 30 ml |
| LPSC1000M2 | 0M2 | 100 ml |
| LPSC300M3 | 0M3 | 30 ml |
| LPSC1000M3 | 0M3 | 100 ml |
| LPSC30A1 | A1 | 30 ml |
| LPSC100A1 | A1 | 100 ml |
| LPSC30A2 | A2 | 30 ml |
| LPSC100A2 | A2 | 100 ml |
| LPSC30A3 | A3 | 30 ml |
| LPSC100A3 | A3 | 100 ml |
| LPSC30A35 | A3,5 | 30ml |
| LPSC100A35 | A3,5 | 100 ml |
| LPSC30A4 | A4 | 30 ml |
| LPSC100A4 | A4 | 100 ml |
| LPSC30B1 | B1 | 30 ml |
| LPSC100B1 | B1 | 100 ml |
| LPSC30B2 | B2 | 30 ml |
| LPSC100B2 | B2 | 100 ml |
| LPSC30B3 | B3 | 30 ml |
| LPSC100B3 | B3 | 100 ml |
| LPSC30B4 | B4 | 30 ml |
| LPSC100B4 | B4 | 100 ml |
| LPSC30C1 | C1 | 30 ml |
| LPSC100C1 | C1 | 100 ml |
| LPSC30C2 | C2 | 30ml |
| LPSC100C2 | C2 | 100ml |
| LPSC30C3 | C3 | 30 ml |
| LPSC100C3 | C3 | 100 ml |
| LPSC30C4 | C4 | 30 ml |
| LPSC100C4 | C4 | 100 ml |
| LPSC30D2 | D2 | 30 ml |
| LPSC100D2 | D2 | 100 ml |
| LPSC30D3 | D3 | 30 ml |
| LPSC100D3 | D3 | 100 ml |
| LPSC30D4 | D4 | 30 ml |
| LPSC100D4 | D4 | 100 ml |
FÄRBELIQUIDS FÜR ZIRKONOXID
DD Pro Shade C
€ 26,00 – € 66,00
Die „C-Varianten“ sind optimiert für die hohe Transluzenz des DD cubeX2®. Monolithische Vollkeramik lediglich glasiert ist möglich. Ein hohes ästhetisches Niveau und wirtschaftliches Arbeiten werden vereint.
Geeignet für DD cubeX2® und DD cube ONE®
| Konezpt | Optimiert für die materialspezifische Transluzenz. Hohe Übereinstimmung mit dem Farbring |
| Farbschlüssel | VITA® classical (Dentine) |
| Chroma | Weniger Chroma – geringerer Grauwert, „sonniger“ |
| Luminanz | Mehr Helligkeit |
exkl. MwSt.

